<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lightroom Brasil &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixfoto.com.br/lightroom</link>
	<description>by Robson Martins &#124; Pix Foto® Studio &#124; www.lightroom.com.br</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotógrafos, agências e estúdios do ramo de casamentos. Uni-vos! CQN</title>
		<link>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/fotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn/</link>
		<comments>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/fotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robson Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[CQN]]></category>
		<category><![CDATA[Fotógrafos de casamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixfoto.com.br/lightroom/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Bom, para quem não sabe, meu nome é Robson Martins, Analista/Programador de Sistemas a mais de 10 anos.
Nessa atividade que retiro meu “ganha pão”, mas tenho a fotografia como uma paixão, que aprendi a gostar através de minha mulher, Kátia Martins, fotógrafa de casamento também a mais de 10 anos.
Paralelamente com minha atividade principal, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Ffotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Ffotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Ffotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn%2F&amp;source=LightroomBrasil&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_2003" class="wp-caption alignleft" style="width: 211px"><a href="http://www.pixfoto.com.br/lightroom/wp-content/uploads/2010/07/camera_bride.jpg" rel="lightbox[2000]"><img class="size-full wp-image-2003   " title="camera_bride" src="http://www.pixfoto.com.br/lightroom/wp-content/uploads/2010/07/camera_bride.jpg" alt="" width="201" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Justin &amp; Mary</p></div>
<p style="text-align: justify;">Bom, para quem não sabe, meu nome é <strong>Robson Martins</strong>, Analista/Programador de Sistemas a mais de 10 anos.<br />
Nessa atividade que retiro meu “ganha pão”, mas tenho a fotografia como uma paixão, que aprendi a gostar através de minha mulher, <strong>Kátia Martins</strong>, fotógrafa de casamento também a mais de 10 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Paralelamente com minha atividade principal, que é programar computadores, tenho também algumas certificações em pós-produção. Sempre li muito sobre Photoshop e agora muito mais sobre Lightroom, desde sua primeira versão, “tai” o motivo da existência do <strong>Lightroom Brasil.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bom, onde quero chegar com tudo isto? Você vai entender durante o decorrer deste texto, para efetivamente abri-lo, vou chamá-lo de<strong> CQN</strong>, ou seja, <strong>Campanha de Qualificação de Noivos</strong>. &#8211; Hã? Isto mesmo, vamos lá&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">De uns poucos anos para cá, temos acompanhado a “evolução” do mercado de casamentos, mais precisamente da qualificação dos fotógrafos de casamentos. Realmente vemos por aí já grandes nomes, empresas realmente sérias e de qualidade, que se preocupam em ter bons equipamentos, ter um workflow da pós-produção sério e competente, olhares mais apurados, enfim, qualificados.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mas aí vem a indagação</strong> &#8211; E o consumidor, ou seja, os noivos estão qualificados a “entender” o que você esta vendendo? Será que para eles, e quando digo “eles”, digo a grande maioria, estão preparados ou querem realmente tudo isto que estamos oferecendo?</p>
<p style="text-align: justify;">Pois tenho conversado muito com minha mulher, que como mencionei acima, está a mais de 10 anos no mercado, mantendo uma boa estrutura, com um estúdio, sala de atendimento, funcionários e administrando os negócios com dedicação e seriedade. Prova disso é que até hoje nunca ouve se quer uma reclamação no PROCON e seus clientes são 80% indicação, enfim&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ela tem uma rotina de atendimento a clientes pesada e o que mais ela observa são perguntas do tipo:<br />
<em> Esse álbum é Jornalístico? Quero o meu no estilo foto jornalismo!</em><br />
Aí chega na hora de escolher as fotos, só querem as fotos posadas e mais tradicionais possíveis, e muitas vezes reclamam se você tirou uma foto de perfil, ou conversando descontraidamente, ou se o rostinho bonitinho dela não apareceu todo numa determinada composição da imagem&#8230;<br />
Como uma pessoa pode querer fotos jornalísticas se nem sabe o que é isto? E espantem-se aqueles que nunca passaram por isso, muitos clientes pensam que todo álbum diagramado é jornalístico!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E a diagramação</strong>, sem comentários&#8230;. Você deixa um espaço ocupando uma página inteira, por exemplo, e na lateral uma linda foto e os noivos dizem: &#8211; <em>Nossa, acho que você se esqueceu de preencher esta página!</em><br />
Têm outros que não querem um fotolivro de casamento, querem um<strong> fotogibi de casamento</strong>! Alá Marvel!</p>
<p style="text-align: justify;">Teve um caso que a noiva pediu para colocar o noivo em uma “linda” montagem em pé em sua mão? Em miniatura, tipo “Gulliver”<br />
Pra que isto? No final o noivo acaba mesmo na mão da noiva!</p>
<p style="text-align: justify;">Outra&#8230; <em>Seu preço está muito caro, vi na empresa X por bem menos do valor do seu, e o álbum é igualzinho a este aí&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Não, não é igual! Não vi, mas sei que não pode ser igual: Como um fotógrafo/a pode vender um álbum + 1 fotógrafo + filmagem HD + 2252 fotos entregues em um CD em alta resolução + painel + brindes, tudo isto por: 600,00 divididos ainda em 6x de 100,00! (mais ou menos isso! rsrsr)<br />
Como ele consegue? Não, uma pessoa preparada que estudou e se preocupa com qualidade de seu trabalho, realmente não consegue chegar a este valor!</p>
<p style="text-align: justify;">Este caso é absurdo sim, mas tem empresas de baixo nível de qualidade final fotográfica, mas são sérias em relação a entrega do material, sem calotes nem nada, que oferecem para seus “noivos/clientes” um serviço de baixa qualidade. Mas <strong>baixa qualidade em relação a o que?</strong> Para os noivos está bom, gastaram um fortuna no vestido, na taxa da igreja, no buffet e a foto e vídeo ou só foto sobraram R$ 1.000. Então está ótimo!</p>
<p style="text-align: justify;">Eles são exigentes sim, mas com aquilo que lêem nestes sites de noivos, cheios por aqui. Que diz, veja o estilo do seu fotógrafo, contrate um trabalho moderno, com fotos jornalísticas, converse com o fotografo que vai fazer seu casamento, faça 19 reuniões antes do evento, bla.. bla.. bla&#8230;<br />
Então, os noivos imprimem essa “<em>receita de bolo</em>” e vão à caça&#8230; Aí começam as perguntas que nem sabem do porque, e dos preços que devem julgar justo de pagar, afinal, <strong>fotografar é só apertar um botão</strong> não é mesmo? Fácil&#8230; Foto digital? Nossa, já sai pronta é só imprimir&#8230; Números de cliques, é ilimitado, afinal não precisamos dos filmes de 36 poses&#8230; <strong>Com a digital você pode clicar a vontade</strong>, a câmera nunca vai acabar e não existe custo por cliques!</p>
<p style="text-align: justify;">Eu sei, que devemos convencer nossos clientes, mostrar o diferencial, enfim aí fica fácil. Não, não fica, pois gastamos mais tempo no atendimento, argumentos e mesmo assim eles têm R$1.000 para gastar com foto e vídeo, é o que sobrou! Mas enfim, convencemos! Fechou, pelo preço justo que pedimos. Ótimo! Mais isto só equivale a 5% de TODOS os atendimentos, com exceção das indicações, isto sim é venda quase certa. Ou seja&#8230; Teríamos que aumentar mais o preço, só pela quantidade de horas que se gasta tentando convencer os noivos que o primo dele não irá fazer, talvez,  fotos profissionais com as que estamos oferecendo!</p>
<p style="text-align: justify;">Bom ter livros de casamentos para fotógrafos? SIM. É bom participar de WS para fotógrafos? SIM</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mas só isto não dá</strong>. Estamos por acabar a se preparar para mostrar nosso potencial para outro colega de profissão, este sim é qualificado e vai ver seu trabalho com outros olhos. Mas ele vai casar? <strong>Não adianta, não quero ser bom para o meu amigo de profissão.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se falam muito nestes eventos para fotógrafos de casamento que o <strong>mercado esta mil maravilhas</strong>, mas não esta.</p>
<p style="text-align: justify;">O estúdio da minha mulher vai bem, obrigado. Mas poderia estar melhor, melhor para todos, tanto para fotógrafos sérios, como também para estúdios&#8230;.  Deste jeito, vamos ser sempre uma pequena empresa.<br />
Não temos mais como crescer, queremos mais.. muito mais&#8230; Não é só em relação a dinheiro não, é satisfação profissional também, de saber que seu trabalho é valorizado como deveria. Afinal, vivemos 158 Workshops, lemos 1569 livros de pós-produção, mas 217 livros para fotógrafos de casamentos <strong>e meu cliente, leu o que?</strong> Provavelmente um destes sites de noivos que só pensam na publicidade e não se preocupam em orientar corretamente seus leitores.</p>
<p style="text-align: justify;">Não basta dizermos, como escutamos muito por aí&#8230; Valorizem –se! <strong>Pra quem?</strong> “Os Noivos só querem o registro do casamento” Acho que para muitos deles, até foto de celular já dá um bom álbum!</p>
<p style="text-align: justify;">Então, fotografos, <strong>precisam sim  reciclarem sempre que possível</strong>, mais não a todo o custo.  Vamos com calma!  “TEMOS QUE QUALIFICAR OS NOIVOS/CLIENTES TAMBÉM” eles iram nos agradecer no futuro. Daí o <strong>CQN.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sugestões de Workshop e títulos para livros aos Noivos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.    Wedding Brasil Consumer</p>
<p style="text-align: justify;">2.    Fotos e Vídeos para consumidores de casamentos</p>
<p style="text-align: justify;">3.    Noivos, aprendam a melhorar seu olhar</p>
<p style="text-align: justify;">4.    A importância do registro de qualidade do seu casamento</p>
<p style="text-align: justify;">5.    Fotografias de casamento, um registro de família.</p>
<p style="text-align: justify;">6.    Tenha boas fotos para poder mostrar aos seus netos.</p>
<p style="text-align: justify;">7.    O que adianta gastar uma fortuna no vestido para usar uma vez e não ter boas fotos dele?</p>
<p style="text-align: justify;">8.    Buffet, vc gasta, sempre tem quem reclame e essa provavelmente será a única recordação que terá. Pense nas suas fotos!</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você fotógrafo de casamento</strong>, identifica um pouco com a questão? Deixei também sua opinião, relate seu dia a dia, <strong>faça parte também da CQN</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">Ah, antes que eu me esqueça,  <strong>não queremos noivas fotógrafas</strong> apenas um pouco mais qualificadas na questão! <img src='http://www.pixfoto.com.br/lightroom/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fot%C3%B3grafos%2C+ag%C3%AAncias+e+est%C3%BAdios+do+ramo+de+casamentos.+Uni-vos%21+CQN+-+http://b2l.me/abw3ap&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/fotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn/&amp;t=Fot%C3%B3grafos%2C+ag%C3%AAncias+e+est%C3%BAdios+do+ramo+de+casamentos.+Uni-vos%21+CQN" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Fot%C3%B3grafos%2C+ag%C3%AAncias+e+est%C3%BAdios+do+ramo+de+casamentos.+Uni-vos%21+CQN&amp;du=http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/fotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn/&amp;cn=%0D%0ABom%2C%20para%20quem%20n%C3%A3o%20sabe%2C%20meu%20nome%20%C3%A9%20Robson%20Martins%2C%20Analista%2FProgramador%20de%20Sistemas%20a%20mais%20de%2010%20anos.%0D%0ANessa%20atividade%20que%20retiro%20meu%20%E2%80%9Cganha%20p%C3%A3o%E2%80%9D%2C%20mas%20tenho%20a%20fotografia%20como%20uma%20paix%C3%A3o%2C%20que%20aprendi%20a%20gostar%20atrav%C3%A9s%20de%20minha%20mulher%2C%20K%C3%A1tia%20Martins%2C%20fot%C3%B3grafa%20de%20casamento%20tamb%C3%A9m%20a%20mais" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Fot%C3%B3grafos%2C+ag%C3%AAncias+e+est%C3%BAdios+do+ramo+de+casamentos.+Uni-vos%21+CQN&amp;body=Link: http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/fotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ABom%2C%20para%20quem%20n%C3%A3o%20sabe%2C%20meu%20nome%20%C3%A9%20Robson%20Martins%2C%20Analista%2FProgramador%20de%20Sistemas%20a%20mais%20de%2010%20anos.%0D%0ANessa%20atividade%20que%20retiro%20meu%20%E2%80%9Cganha%20p%C3%A3o%E2%80%9D%2C%20mas%20tenho%20a%20fotografia%20como%20uma%20paix%C3%A3o%2C%20que%20aprendi%20a%20gostar%20atrav%C3%A9s%20de%20minha%20mulher%2C%20K%C3%A1tia%20Martins%2C%20fot%C3%B3grafa%20de%20casamento%20tamb%C3%A9m%20a%20mais" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/fotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn/&amp;title=Fot%C3%B3grafos%2C+ag%C3%AAncias+e+est%C3%BAdios+do+ramo+de+casamentos.+Uni-vos%21+CQN" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/fotografos-agencias-e-estudios-do-ramo-casamento-uni-vos-cqn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferenças entre Exposure (Exposição), Fill Light (Luz de preenchimento) e Brightness (Brilho) no Lightroom</title>
		<link>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/diferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom/</link>
		<comments>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/diferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robson Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Exposure (Exposição)]]></category>
		<category><![CDATA[Fill Light (Luz de preenchimento) e Brightness (Brilho)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixfoto.com.br/lightroom/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Quando comecei a usar o Adobe Photoshop Lightroom, haviam três controles na parte de Develop que me confundiam:
Exposure (Exposição), Fill Light (Luz de preenchimento) e Brightness (Brilho).
Visto que todos servem para ajustar a “claridade” da imagem, não conseguia entender a razão de se ter três opções diferentes para controlar uma coisa que aparentava ser uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Fdiferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Fdiferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Fdiferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom%2F&amp;source=LightroomBrasil&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quando comecei a usar o<strong> Adobe Photoshop Lightroom</strong>, haviam três controles na parte de Develop que me confundiam:</p>
<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.paulosacramento.com.br/wp-content/uploads/2010/07/exposure-fill-light-brightness.jpg" alt="" width="244" height="176" />Exposure</strong> (Exposição), <strong>Fill Light</strong> (Luz de preenchimento) e <strong>Brightness</strong> (Brilho).<br />
Visto que todos servem para ajustar a “claridade” da imagem, não conseguia entender a razão de se ter três opções diferentes para controlar uma coisa que aparentava ser uma só.</p>
<p>Todavia, acabo de ler um <a href="http://lightroomkillertips.com/2010/lightroom-exposure-vs-brightness" target="_blank">artigo que me ajudou a rever a diferença entre</a><strong><a href="http://lightroomkillertips.com/2010/lightroom-exposure-vs-brightness" target="_blank"> Exposure</a></strong><a href="http://lightroomkillertips.com/2010/lightroom-exposure-vs-brightness" target="_blank"> e </a><strong><a href="http://lightroomkillertips.com/2010/lightroom-exposure-vs-brightness" target="_blank">Brightness</a></strong><a href="http://lightroomkillertips.com/2010/lightroom-exposure-vs-brightness" target="_blank">.</a></p>
<p>Aproveitando que a explicação está fresca na mente, esclareço abaixo como esses controles alteram a imagem tratada, assim como em que eles se diferenciam um dos outros.</p>
<p><strong> Exposure: </strong>Controla o brilho da imagem como um todo. Seu valor equivale a variação de abertura da câmera, medida em pontos de luz. Sendo assim, +1.00 representa o aumento em um ponto de luz na foto. Seus efeitos são mais perceptíveis nas regiões de altas luzes.</p>
<p><strong><br />
Fill light:</strong> Serve para trazer à tona detalhes nas áreas mais escuras da imagem. Deve ser usado com cuidado, pois usado em excesso gera uma imagem de aparência cinzenta e cheia de ruído.</p>
<p><strong> Brightness:</strong> Também ajusta a claridade como um todo da imagem, porém tem efeito maior nas regiões de tons médios.<br />
Espero ter ajudado. Aqui vou eu. Mas antes deixo uma dica final: clicar duas vezes em cima do controle faz com que seu valor volte para zero.</p>
<p><em>Dica do </em><a href="http://www.paulosacramento.com.br/" target="_blank"><em>Paulo Sacramento</em></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Diferen%C3%A7as+entre+Exposure+%28Exposi%C3%A7%C3%A3o%29%2C+Fill+Light+%28Luz+de+preenchimento%29+e+Br%5B..%5D+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/diferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom/&amp;t=Diferen%C3%A7as+entre+Exposure+%28Exposi%C3%A7%C3%A3o%29%2C+Fill+Light+%28Luz+de+preenchimento%29+e+Brightness+%28Brilho%29+no+Lightroom" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Diferen%C3%A7as+entre+Exposure+%28Exposi%C3%A7%C3%A3o%29%2C+Fill+Light+%28Luz+de+preenchimento%29+e+Brightness+%28Brilho%29+no+Lightroom&amp;du=http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/diferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom/&amp;cn=Quando%20comecei%20a%20usar%20o%20Adobe%20Photoshop%20Lightroom%2C%20haviam%20tr%C3%AAs%20controles%20na%20parte%20de%20Develop%20que%20me%20confundiam%3A%0D%0A%0D%0AExposure%20%28Exposi%C3%A7%C3%A3o%29%2C%20Fill%20Light%20%28Luz%20de%20preenchimento%29%20e%20Brightness%20%28Brilho%29.%0D%0AVisto%20que%20todos%20servem%20para%20ajustar%20a%20%E2%80%9Cclaridade%E2%80%9D%20da%20imagem%2C%20n%C3%A3o%20conseguia%20entender%20a%20raz%C3%A3o%20de%20s" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Diferen%C3%A7as+entre+Exposure+%28Exposi%C3%A7%C3%A3o%29%2C+Fill+Light+%28Luz+de+preenchimento%29+e+Brightness+%28Brilho%29+no+Lightroom&amp;body=Link: http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/diferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Quando%20comecei%20a%20usar%20o%20Adobe%20Photoshop%20Lightroom%2C%20haviam%20tr%C3%AAs%20controles%20na%20parte%20de%20Develop%20que%20me%20confundiam%3A%0D%0A%0D%0AExposure%20%28Exposi%C3%A7%C3%A3o%29%2C%20Fill%20Light%20%28Luz%20de%20preenchimento%29%20e%20Brightness%20%28Brilho%29.%0D%0AVisto%20que%20todos%20servem%20para%20ajustar%20a%20%E2%80%9Cclaridade%E2%80%9D%20da%20imagem%2C%20n%C3%A3o%20conseguia%20entender%20a%20raz%C3%A3o%20de%20s" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/diferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom/&amp;title=Diferen%C3%A7as+entre+Exposure+%28Exposi%C3%A7%C3%A3o%29%2C+Fill+Light+%28Luz+de+preenchimento%29+e+Brightness+%28Brilho%29+no+Lightroom" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/diferencas-entre-exposure-exposicao-fill-light-luz-de-preenchimento-e-brightness-brilho-no-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom &#8211; Como ajustar a escala de tons usando o painel curva de tons</title>
		<link>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/lightroom-como-ajustar-a-escala-de-tons-usando-o-painel-curva-de-tons/</link>
		<comments>http://www.pixfoto.com.br/lightroom/index.php/2010/07/lightroom-como-ajustar-a-escala-de-tons-usando-o-painel-curva-de-tons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robson Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[curva de tons Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Curves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixfoto.com.br/lightroom/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
O gráfico no painel de tons de curvas do módulo Revelação representa as alterações efetuadas na escala de tons de uma foto.
O eixo horizontal representa os valores dos tons originais (valores de entrada) com preto à esquerda e valores progressivamente mais claros à direita.
O eixo vertical representa os valores de tons alterados (valores de saída), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Flightroom-como-ajustar-a-escala-de-tons-usando-o-painel-curva-de-tons%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Flightroom-como-ajustar-a-escala-de-tons-usando-o-painel-curva-de-tons%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pixfoto.com.br%2Flightroom%2Findex.php%2F2010%2F07%2Flightroom-como-ajustar-a-escala-de-tons-usando-o-painel-curva-de-tons%2F&amp;source=LightroomBrasil&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O gráfico no painel de <em>tons de curvas</em> do <strong><em>módulo Revelação</em></strong> representa as alterações efetuadas na escala de tons de uma foto.</p>
<p>O eixo horizontal representa os valores dos tons originais (valores de entrada) com preto à esquerda e valores progressivamente mais claros à direita.</p>
<p>O eixo vertical representa os valores de tons alterados (valores de saída), com preto na parte inferior e valores mais claros em direção ao branco na parte superior. Use a <em>curva de ton</em>s para regular os ajustes feitos em uma foto no painel Básico.</p>
<div>
<div><strong>Painel de Curva de Tons do módulo Revelação</strong></div>
<p><img id="dv_tonecurve" class="alignleft" src="http://help.adobe.com/pt_BR/Lightroom/3.0/Using/images/dv_tonecurve.png" alt="" width="137" height="179" /></p>
<div></div>
<div>Se um ponto na curva for movido para cima, ele se tornará um tom mais claro.</div>
<div>Por outro lado, se for movido para baixo, ele se tornará mais escuro.</div>
<div>Uma linha reta de 45 graus indica que não há alterações na escala de tons: os valores de entrada originais correspondem exatamente aos valores de saída. Você poderá ver uma curva de tons não reta ao exibir pela primeira vez uma foto que ainda não foi ajustada.</div>
<div></div>
<div>Essa curva inicial reflete os ajustes padrão que o <strong>Lightroom</strong> aplicou à sua foto durante a importação.</div>
